Windsituation
Winddaten
Tal | |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 km/h |
Höchste Windgeschwindigkeit | 7 km/h |
Windrichtung | ###LLL:WIND_### () |
Temperatur | 0 °C |
Gipfel | |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 km/h |
Höchste Windgeschwindigkeit | 15 km/h |
Windrichtung | Nord-West (NW) |
Temperatur | -5 °C |
Angabe der höchsten Windgeschwindigkeit im Zeitraum der letzten fünf Minuten. (Böen)
Zuletzt aktualisiert am 10.12.2019 um 08:41 Uhr.
Die Daten werden im Intervall von 0 Minuten aktualisiert.