Betrieb |
|
max. Fahrgeschwindigkeit | 7 m/sec. |
Fahrzeit | 8 Minuten |
Beförderung pro Kabine | bis 50 (+ 1) Personen |
Förderleistung in einer Richtung | bis 300 Personen pro Stunde |
|
|
System |
|
Zweiseil-Pendelbahn (PB)mit zwei Fahrbahnen à zwei Tragseilen und je einem oberen und unteren Zugseil | |
Baujahr | 1964 |
Hersteller | Habegger Thun |
Antrieb | unten |
Tragseilspannvorrichtung | unten |
Zugseilspannvorrichtung (Gegenseil) | oben |
|
|
Strecke |
|
Höhe Talstation | 926 m.ü.M. |
Höhe Bergstation | 1779.5 m.ü.M. |
Höhe Berggipfel | 1795 m.ü.M. |
Höhendifferenz | 853.5 m |
Länge horizontal | 2553 m |
Länge schief | 2693 m |
grösste Spannweite | 1499 m |
grösster Bodenabstand (mit leerer Kabine) | 142 m |
Anzahl Stützen | 2 |
Höhe Stütze 1 | 35 m |
Höhe Stütze 2 | 55 m |
|
|
Seile |
|
Telefonseil Durchmesser | 14 mm |
Telefonseil Laufmetergewicht | 0.96 kg/m |
Telefonseil Bruchkraft | 185 kN |
Unteres Zugseil Durchmesser | 28 mm |
Unteres Zugseil Laufmetergewicht | 2.71 kg/m |
Unteres Zugseil Bruchkraft | 514 kN |
Oberes Zugseil Durchmesser | 32 mm |
Oberes Zugseil Laufmetergewicht | 3.50 kg/m |
Oberes Zugseil Bruchkraft | 668 kN |
Tragseil Durchmesser | 40 mm |
Tragseil Laufmetergewicht | 9.00 kg/m |
Tragseil Bruchkraft | 1702 kN |
Spannseile Durchmesser | 62 mm |
Spannseile Laufmetergewicht | 13.60 kg/m |
Spannseile Bruchkraft | 2130 kN |
Bergeseil (Bergebahn) Durchmesser | 12 mm |
Bergeseil (Bergebahn) Laufmetergewicht | 0.51 kg/m |
Bergeseil (Bergebahn) Bruchkraft | 110kN |
|
|
Antrieb |
|
Gleichstrommotor Leistung Dauerbetrieb | 308 KW |
Gleichstrommotor Leistung Spitze | 560 KW |
|
|
Getriebe |
|
Getriebe Hersteller | Wülfel |
Getriebe Übersetzung | 1/24.95 |
|
|
Antriebs- und Gegenscheibe |
|
Anzahl Rillen | 2 |
Nenndurchmesser | 2400 mm |
Umschlingungswinkel | 4.71 rad (270°) |
|
|
Notantrieb |
|
Diesel-hydrostatisch, verstellbare Axialkolbenpumpe | 114 KW |
|
|
Bergebahn |
|
Diesel-hydrostatisch, verstellbare Windenbahn | 75 KW |
Bergebahnfahrzeug Grösse | 13 + 1 |
|
|
Spannvorrichtung |
|
Tragseilspanngewicht pro Fahrbahn | 77`400 kg |
Zugseilspanngewicht | 42`400 kg |
|
|
Steuerung |
|
Hersteller | SISAG |
|
|
Fahrzeuge |
|
Hersteller | CWA |
|
|
wichtigste Erneuerungen | Jahr |
Notantrieb | 1990 |
Antriebssteuerung | 1994 |
Laufwerke | 2001 |
Windmessanlage | 2008 |
Bergebahn | 2009 |
Perrongeländer Berg- und Talstation | 2009 |
Kabinen | 2010 |
FUA (Kabinensteuerung) | 2010 |
Per 31. Dezember 2011 beträgt der Steuerwert einer Namenaktie (Valoren Nr....
Die Seilbahn und das Drehrestaurant bleiben bis 31.03.2012 infolge...
Die vier Appenzeller Bergbahnen Ebenalp, Kronberg, Säntis und der Hohe...
Die vier Appenzeller Bergbahnen Ebenalp, Kronberg, Säntis und der Hohe...
Die IBO in Friedrichshafen, die grosse Frühjahrsmesse am Bodensee findet...