Fahrpreise
Preise pro Person, in Schweizer Franken, inkl. MWSt; Zahlung in Euro zum aktuellen Tageskurs
Einzelbillette | Einfache Fahrt | Berg- & Talfahrt |
---|---|---|
Erwachsene | 26.00 | 42.00 |
Erwachsene mit Halbtax / GA | 13.00 | 21.00 |
Kinder bis und mit 15 Jahre | Gratis | Gratis |
Freitickets für die Kinder können an der Kasse bezogen werden. |
Kinder gratis
Kinder fahren im 2019 gratis mit der Seilbahn Brülisau - Hoher Kasten. Details zum Angebot finden sie hier
Einzelbillette und RailAway-Angebote auf SwissPass
Einzelbillette auf SwissPass laden und ohne Wartezeit direkt in die Seilbahn einsteigen.
Unsere Einzelbillette können direkt auf Ihren SwissPass geladen werden.
Achtung: Auf jeden SwissPass darf nur ein Ticket geladen werden. Mehrere Tickets auf einem SwissPass können vom Drehkreuz nicht gelesen werden.
Hier gelangen Sie zum RailAway-Shop
Entdecken Sie das ermässigte RailAway-Kombi-Angebot!
Tickets auf Smartphone oder ÖV-Papier können nicht direkt eingelesen werden. Es muss ein Ticket für den Zutritt zur Seilbahn am Schalter bezogen werden.
Gruppen und Schulen | Einfache Fahrt | Berg- & Talfahrt |
---|---|---|
ab 10 Personen | 20.80 | 33.60 |
Halbtax- und GA-Besitzer in Gruppen | 13.00 | 21.00 |
Schulen, Begleitpersonen ohne Halbtax/GA | 20.80 | 33.60 |
Schulen, bis und mit 15 Jahre | Gratis | Gratis |
Schulen, 16 bis und mit 25 Jahre | 10.40 | 16.80 |
Pro 10 Personen ist eine Begleitperson kostenlos. | ||
Gruppenbillette werden nur an Gruppenleiter gegen Bezahlung des gesamten Betrages abgegeben. Keine Einzelbezahlung durch Gruppenmitglieder möglich. |
Jahreskarte | ||
---|---|---|
Erwachsene | 250.00 | |
Kinder 6 bis und mit 15 Jahre | Gratis |
Gleitschirm und Delta | Einfache Fahrt |
---|---|
Gleitschirm einfach (inkl. Landegebühr) | 15.00 |
Gleitschirm Tageskarte (inkl. Landegebühr) | 40.00 |
10 Fahrten-Karte Gleitschirm (inkl. Landegebühr) | 132.00 |
Gleitschirm Jahreskarte (inkl. Landegebühr) | 760.00 |
Tiere | Einfache Fahrt | Berg- & Talfahrt |
---|---|---|
Hunde, an der Leine geführt | 7.00 | 11.00 |
Sonderfahrten, ausserhalb Fahrplan (mind. 20 Personen) | Berg- & Talfahrt |
---|---|
Zuschlag zum persönlichen Bahnbillet der Passagiere (max. 50 Pers./pro Kabine) | |
bis 24.00 Uhr pro Kabine (50 Personen) max. CHF 300.00/Gesellschaft | 100.00 |
nach 24.00 Uhr pro Kabine (50 Personen) | 200.00 |
Pauschalen für Frühstück im Drehrestaurant | Einfache Fahrt | Berg- & Talfahrt |
---|---|---|
Jeden Tag bis 10.30 Uhr, letzte Bergfahrt um 9.40 Uhr | ||
Erwachsene | 45.00 | 53.00 |
Kinder 10 bis und mit 15 Jahre für das Frühstück | 20.00 | 20.00 |
Kinder 1 bis 9 Jahre pro Altersjahr für das Frühstück | 1.00 | 1.00 |
Kinder 1 bis und mit 15 Jahre Seilbahnticket | Gratis | Gratis |
(Halbtax/GA werden bei Pauschalen nicht angerechnet) |
Ermässigungen
50% mit Halbtax, GA, Swiss Pass sowie Swiss Flexi Pass
(gilt für ganze Fahrpreise, nicht für Gruppentarife oder kombinierte Tickets mit Frühstücksbuffet)
Reisende mit Handicap
Reisende mit Handicap fahren zum Normaltarif. Begleitpersonen von Reisenden mit Handicap fahren gegen Vorweisen der SBB-Begleitkarte (CH) oder des Handicap-Ausweises mit Kennzeichnung "B" (D) kostenlos.
Gratis fahren
- Kinder bis und mit 15 Jahre
- Geburtstagskinder
- Begleithunde oder Begleitperson von Behinderten, sofern diese eine Begleitung benötigen, nur mit Ausweis
- Hunde mit einem Generalabo GA